協会けんぽご加入の方へ
35歳以上の加⼊者は⽣活習慣病予防健診(⼀般健診)が受診できます。
また、受診年度において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方は⼀般健診に付加健診を付け受診できます。
検査項⽬、料⾦表は以下の通りです。
| 検査項目 | 協会けんぽ/ 生活習慣病 |
||
| 一般健診 | 付加健診 | ||
| 診察 | 内科診察 | ○ | ー |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ー |
| 腹囲 | ○ | ー | |
| 体脂肪率 | ー | ー | |
| 視力(5m法) | ○ | ー | |
| 視力(50cm法) | ー | ー | |
| 聴力(オージオメーター) | ○ | ー | |
| 血圧 | ○ | ー | |
| 検尿 | 蛋白・糖・潜血 | ○ | ー |
| ウロビリノーゲン | ー | ー | |
| 沈渣 | ー | ○ | |
| 眼 | 眼底 | ー | ○ |
| 眼圧 | ー | ー | |
| 心電図 | 心電図(安静時) | ○ | ー |
| 血液 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット | ○ | ー |
| 血小板 | ー | ○ | |
| 末梢血液像 | ー | ○ | |
| GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ー | |
| ALP | ○ | ー | |
| 総蛋白 | ー | ○ | |
| 総コレステロール・中性脂肪・HDL/LDLコレステロール | ○ | ー | |
| 尿素窒素 | ー | ー | |
| クレアチニン | ○ | ー | |
| 尿酸 | ○ | ー | |
| 空腹時血糖 | ○ | ー | |
| HbA1c | ー | ー | |
| LDH | ー | ○ | |
| アルブミン | ー | ○ | |
| 総ビリルビン | ー | ○ | |
| アミラーゼ | ー | ○ | |
| CRP | ー | ー | |
| A/G比 | ー | ー | |
| 感染症 | HBs抗原・HCV抗体 | ー | ー |
| 梅毒(TP抗体) | ー | ー | |
| 検便 | 便ヘモグロビン(2回法) | ○ | ー |
| 胸部 | 胸部X線(直接撮影・正面) | ○ | ー |
| 胃部 | 胃部X線(バリウム) | ○ | ー |
| 超音波 | 腹部超音波 | ー | ○ |
| 肺機能 | 肺活量(努力・1秒量・1秒率) | ー | ○ |
| 自己負担金(税込) | 5,282円 | 2,689円 | |
※胃部検査をX線検査から内視鏡に変更される場合は、追加料金が発⽣いたします。
| その他追加検査 | 自己負担金(税込) |
| ⼦宮頚がん検診:対象年齢 (20〜38歳の偶数年齢) |
970円 |
| 乳がん検診マンモグラフィー2方向:対象年齢 (40~48歳の偶数年齢) |
1,574円 |
| 乳がん検診マンモグラフィー1方向:対象年齢 (50~74歳の偶数年齢) |
1,013円 |
Information インフォメーション
〒103-0025
東京都中央区⽇本橋茅場町⼆丁⽬6番12号
東京メトロ⽇⽐⾕線・東⻄線『茅場町』駅より徒歩3分
※『茅場町』駅の2・5・6番出⼝が便利です。
⼈間ドック・健康診断予約
TEL:03-3668-6806
外来・検査予約
TEL:03-3668-6800
※事務局へのご連絡は【03-3668-6803】までお願いいたします。
(c) 2021 SOIKEN.